Com base nos critérios acima, aqui está uma lista dos jogadores que se destacaram nesta temporada:
| FALECIDOS | NASCIMENTO | FALECIMENTO | DATA VELO. | VELORIO | DATA SEPULT. | SEPULTAMENTO | IDADE |
| ROSA VIEIRA LEITE | 01/01/1923 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | PAZ ÀS 21H00 | 12/12/2025 | PAZ ÀS 10H00 | 102 |
| URSULA ROSALINA PALLAT YLSKA | 05/08/1944 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | PAZ ÀS 07H00 | 12/12/2025 | CAMBARA 9H00 | 81 |
| ROSILENE ALVES AGUIAR PEREIRA | 24/02/1970 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | PAZ ÀS 07H00 | 12/12/2025 | CAMBARÁ ÀS 16H00 | 55 |
| SONIA APARECIDA SILVEIRA SOUZA | 12/03/1974 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | MAIRINQUE ÀS 08H00 | 12/12/2025 | MAIRINQUE ÀS 13H00 | 51 |
| NAIR DE BARROS NOGUERON | 03/01/1943 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | PAZ ÀS 21H30 | 13/12/2025 | CAMBARÁ ÀS 10H00 | 82 |
| PEDRO CASTÓRIO DE CARVALHO | 29/04/1953 | 12/12/2025 | 13/12/2025 | PAZ ÀS 08H30 | 13/12/2025 | PAZ ÀS 13H00 | 72 |
| SINVALTER ANTONIO COSTA | 14/08/1944 | 13/12/2025 | 13/12/2025 | PAZ ÀS 22H00 | 14/12/2025 | CAMBARÁ ÀS 09H00 | 81 |
| JOÃO MARIA CARVALHO GOUVEIA | 13/12/1941 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | PAZ ÀS 13H30 | 16/12/2025 | CAMBARÁ ÀS 16H00 | 84 |
| BENEDITO VIEIRA PINTO | 15/05/1955 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | PAZ AS 11H00 | 17/12/2025 | CAMBARA AS 16H00 | 70 |
| JOSE MAURICIU FOGANHOLI | 29/03/1940 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | PAZ ÀS 21H00 | 18/12/2025 | CAMBARA AS 09H00 | 85 |
| LUIZ GONÇALVES | 21/12/1932 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | PAZ ÀS 07H00 | 18/12/2025 | PAZ AS 11H00 | 92 |
| ELZA MENDES ACCUSI | 25/11/1957 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | PAZ ÀS 07H00 | 18/12/2025 | CAMBARA AS 11H00 | 68 |
| Jogador | Equipe | Pontos por Jogo | Assistências por Jogo |
|---|---|---|---|
| LeBron James | Los Angeles Lakers | 28.3 | 7.5 |
| Kevin Durant | Phoenix Suns | 27.1 | 6.4 |
| Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 30.0 | 5.5 |
| Stephen Curry | Golden State Warriors | 29.2 | 6.3 |
| Luka Dončić | Dallas Mavericks | 32.5 | 8.8 |
Um dos nomes mais conhecidos da NBA, LeBron James continua a desafiar a idade e se destaca como um dos melhores jogadores na liga. Com uma habilidade surreal para pontuar e uma visão de jogo excepcional, ele tem sido uma força dominante por anos. Nesta temporada, LeBron teve médias de 28.3 pontos e 7.5 assistências por jogo, ajudando os Lakers a se manter competitivos. Sua capacidade de liderar a equipe nas finais e sua influência em dentro e fora das quadras solidificam seu status como um dos maiores de todos os tempos.
Kevin Durant é amplamente considerado um dos arremessadores mais versáteis e eficientes da história da NBA. Sua habilidade em criar seu próprio arremesso e a capacidade de pontuar em qualquer situação o tornam uma presença temida nas quadras. Com uma média de 27.1 pontos por jogo nesta temporada, Durant tem sido essencial para os Phoenix Suns, mostrando mais uma vez que ele é um dos melhores.
Giannis Antetokounmpo, conhecido como "O Monstro Grego", combina tamanho, força e agilidade de uma maneira que poucos jogadores conseguem. Com uma média de 30 pontos por jogo, ele não apenas lidera os Milwaukee Bucks em pontos, mas também é um defensor de elite, ganhando o prêmio de Jogador Defensivo do Ano em 2020. Sua presença em quadra é sempre notável, tornando-o uma peça vital nos planos da equipe.
Stephen Curry revolucionou o jogo com sua capacidade de acertar arremessos de três pontos de praticamente qualquer lugar do perímetro. Com uma média de 29.2 pontos por jogo, Curry é muitas vezes o principal responsável por trazer um novo estilo de jogo aos Golden State Warriors, baseado na eficiência nos tiros de longa distância. Seu impacto vai além dos números, influenciando a maneira como as equipes jogam atualmente.
Luka Dončić é um dos jovens talentos mais promissores da NBA. Com apenas 24 anos, ele já demonstrou uma habilidade impressionante em controlar o jogo e se destacou como um dos melhores armadores da liga. Com médias de 32.5 pontos e 8.8 assistências, Dončić claramente tem um futuro brilhante pela frente e promete legado no basquete.
A NBA continua a ser um palco de talentos excepcionais, e a lista dos melhores jogadores em 2023 é um testemunho da evolução do basquete. Jogadores como LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry e Luka Dončić não apenas definem o jogo, mas também inspiram a próxima geração de atletas. Portanto, fique atento às próximas temporadas e acompanhe de perto esses atletas incríveis. Quais jogadores você acha que merecem estar nesta lista? Compartilhe sua opinião!